
Константа формулы камеры температуры автомобиля повсюду влажная/влажность
Контактное лицо : Tessa Huang
Номер телефона : +86 18027403449
Что такое? : +8618027403449
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | Подлежит обсуждению |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | Переклейка | Время доставки : | 40 дней |
Поставка способности : | 5set /month |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HeJin |
---|---|---|---|
Сертификация: | Calibration Certificate(cost additional) | Номер модели: | AM0059 |
Подробная информация |
|||
Норма утечки сигнала тревоги: | 5E-5 mbar.l/sec | Энергопотребление: | 15KW |
---|---|---|---|
Станция обнаружения: | 1 станция | Давление завалки гелия: | 0-0.5MPa |
Продукция Takt: | 34s/piece | Шум: | ≦75db |
Выделить: | Испытательное оборудование автозапчастей 15KW,испытательное оборудование автозапчастей 75db,Тест автомобильного аккумулятора 15KW |
Характер продукции
Введение продуктов:
Это оборудование детектор гелия для батареи стальной раковины после того как загерметизировано и сварено отверстие впрыски. Оно главным образом включает процессы как просматривать батареи, питаться, опорожнение, завалка гелия, осмотр гелия, и разгружать. Сигнал гелия в полости обнаружения утечки обнаружен детектором утечки гелия, который может судить утечку workpiece быстро и точно с высокой точностью. Испытательное оборудование автозапчастей
Технические параметры:
Размер | ≦2000mm*2500mm*2000mm | |
Норма утечки сигнала тревоги | 5E-5 mbar.l/sec | |
Энергопотребление | 15KW | |
Станция обнаружения | 1 станция | |
Давление завалки гелия | 0-0.5MPa | |
Большой метод обнаружения утечки | Обнаружение утечки отрицательного давления | |
Takt продукции | 34s/piece | Включая ручную операцию на 6 секунд |
Метод запечатывания продукта | Автоматически | |
Нагружающ и разгружающ продукты | Руководство | |
Приспособление | Итог 2 наборов приспособлений для 1 продукта | Приспособлениям нужно быть измененным испытывая различные продукты |
Преобразование данных | С функцией преобразования данных и хранения параметра | Преобразование данных |
Шум | ≦75db (1 метр далеко от прибора) | Не считает когда прибор начинает |
Pricute:
Впишите ваше сообщение