Контактное лицо : Tessa Huang
Номер телефона : +86 18027403449
Что такое? : +8618027403449
Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | Negotiatable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | коробка мультфильма | Время доставки : | 3 дня |
Условия оплаты : | Л/К, Т/Т | Поставка способности : | 30 наборов/в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | HeJin |
---|---|---|---|
Сертификация: | calibration certificate (cost additional) | Номер модели: | HT-I12 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Зонд HT-I12 пальца детей | Длина ручки: | 451.6±0.8 |
---|---|---|---|
Длина зонда пальца: | 57.9±0.15 | Стандартный: | ИЭК 61032 |
Материал: | провод металла + ручка нейлона | Применение: | зонд пальца теста. зонд 18 теста (небольшой зонд Ф8.6 пальца) |
Диаметр зонда пальца: | Ф8.6±0.1 | Полусферический: | R4.3±0.05 |
Выделить: | Зонд 18 пальца теста Ф8.6,Дети Ф8.6 испытывают зонд 18 пальца,Дети Ф8.6 испытывают зонд пальца |
Характер продукции
Дети зонда пальца теста IEC61032 испытывают зонд Ф8.6 пальца зонда 18 небольшой
Стандарт:
Защита IEC61032 людей и оборудования приложениями - зондами на диаграмма 12 зонд 18 проверки пальца.
Безопасность IEC60335-1 домочадца и подобной части 1 электроприборов: Общие требования.
Стандарт UL1017 для пылесосов безопасности, уборщиков воздуходувки, и доводочных станков пола домочадца.
Применение:
Оно использовано для того чтобы сымитировать детей которые старше чем 36 месяцев и более молодо чем 14 лет для того чтобы испытать ли опасным частям можно касаться.
Образец теста:
Части в реальном маштабе времени легко доступного приложения или механические части.
Особенность:
Смогите быть совмещено с пушпульным датчиком для того чтобы достигнуть силы теста нагрузки 10N.
Параметры:
Имя/модель | Зонд 18 /HT-I12 пальца детей |
Полусферический | R4.3±0.05 |
Диаметр зонда пальца | Ф8.6±0.1 |
Длина зонда пальца | 57.9±0.15 |
Совместное расстояние | 19,3 |
Оси диаметра соединений | Ф38.4±0.3 |
Оси длины соединений | 101.6±0.3 |
Диаметр ручки | Ф38.1±0.3 |
Длина ручки | 451.6±0.8 |
Впишите ваше сообщение